This web page is sponsored by KodiakIslandDeerHunts.com
|
📍LOCATION: * Give or take 30-45 minutes, conditions change every day, due to the dynamic dance of mud, ice, wind, snow melt, river flow and tides. ** Predicted change in height from low tide to the incoming high tide. Measured in feet (ft,) *** FYI: We are wrong on our predictions most days. The bore tide is really hit or miss! You never know what nature will make it do. This part of the world is extremely different day to day. |
| Date | Day | * Time |
** Tidal range |
*** Size |
|---|---|---|---|---|
| 4/5/26 | Sun | 6:42 AM | 26.89 | ![]() Small |
| 4/5/26 | Sun | 7:30 PM | 28.35 | ![]() Good |
| 4/6/26 | Mon | 7:12 AM | 24.01 | ![]() Small |
| 4/6/26 | Mon | 8:02 PM | 26.33 | ![]() Small |
| 4/7/26 | Tue | 7:43 AM | 20.64 | ![]() Tiny |
| 4/7/26 | Tue | 8:37 PM | 24.07 | ![]() Small |
| 4/8/26 | Wed | 8:17 AM | 17.09 | ![]() Tiny |
| 4/8/26 | Wed | 9:16 PM | 21.76 | ![]() Tiny |
| 4/9/26 | Thu | 8:58 AM | 13.47 | ![]() Tiny |
| 4/9/26 | Thu | 10:04 PM | 19.77 | ![]() Tiny |
| 4/10/26 | Fri | 9:55 AM | 10.64 | ![]() Tiny |
| 4/10/26 | Fri | 11:03 PM | 18.8 | ![]() Tiny |
| 4/11/26 | Sat | 12:06 PM | 10.95 | ![]() Tiny |
| 4/12/26 | Sun | 12:25 AM | 19.65 | ![]() Tiny |
| 4/12/26 | Sun | 1:17 PM | 15.65 | ![]() Tiny |
| 4/13/26 | Mon | 1:54 AM | 22.49 | ![]() Tiny |
| 4/13/26 | Mon | 2:08 PM | 20.71 | ![]() Tiny |
| 4/14/26 | Tue | 2:37 AM | 25.39 | ![]() Small |
| 4/14/26 | Tue | 3:09 PM | 25.17 | ![]() Small |
| 4/15/26 | Wed | 3:23 AM | 27.52 | ![]() Small |
| 4/15/26 | Wed | 3:57 PM | 28.64 | ![]() Good |
| 4/16/26 | Thu | 4:05 AM | 28.89 | ![]() Good |
| 4/16/26 | Thu | 4:44 PM | 31.08 | ![]() Big |
| 4/17/26 | Fri | 4:45 AM | 29.72 | ![]() Good |
| 4/17/26 | Fri | 5:29 PM | 32.53 | ![]() Big |
| 4/18/26 | Sat | 5:24 AM | 30.07 | ![]() Big |
| 4/18/26 | Sat | 6:14 PM | 33 | ![]() Big |
| 4/19/26 | Sun | 6:02 AM | 29.67 | ![]() Good |
| 4/19/26 | Sun | 6:58 PM | 32.52 | ![]() Big |
| 4/20/26 | Mon | 6:40 AM | 28.24 | ![]() Good |
| 4/20/26 | Mon | 7:42 PM | 31.18 | ![]() Big |
| 4/21/26 | Tue | 7:21 AM | 25.58 | ![]() Small |
| 4/21/26 | Tue | 8:28 PM | 29.12 | ![]() Good |
| 4/22/26 | Wed | 8:07 AM | 21.85 | ![]() Tiny |
| 4/22/26 | Wed | 9:18 PM | 26.68 | ![]() Small |
| 4/23/26 | Thu | 9:10 AM | 17.87 | ![]() Tiny |
| 4/23/26 | Thu | 10:15 PM | 24.51 | ![]() Small |
| 4/24/26 | Fri | 10:43 AM | 16.26 | ![]() Tiny |
| 4/24/26 | Fri | 11:19 PM | 23.51 | ![]() Tiny |
| 4/25/26 | Sat | 11:59 AM | 17.94 | ![]() Tiny |
| 4/26/26 | Sun | 12:31 AM | 23.87 | ![]() Tiny |
| 4/26/26 | Sun | 1:12 PM | 20.92 | ![]() Tiny |
| 4/27/26 | Mon | 1:55 AM | 25.08 | ![]() Small |
| 4/27/26 | Mon | 2:22 PM | 24.42 | ![]() Small |
| 4/28/26 | Tue | 2:43 AM | 26.25 | ![]() Small |
| 4/28/26 | Tue | 3:28 PM | 27.36 | ![]() Small |
| 4/29/26 | Wed | 3:29 AM | 26.6 | ![]() Small |
| 4/29/26 | Wed | 4:14 PM | 29.16 | ![]() Good |
| 4/30/26 | Thu | 4:08 AM | 26.5 | ![]() Small |
| 4/30/26 | Thu | 4:54 PM | 29.96 | ![]() Good |
| 5/1/26 | Fri | 4:43 AM | 26.41 | ![]() Small |
| 5/1/26 | Fri | 5:31 PM | 30.15 | ![]() Big |
| 5/2/26 | Sat | 5:14 AM | 26.23 | ![]() Small |
| 5/2/26 | Sat | 6:04 PM | 29.92 | ![]() Good |
| 5/3/26 | Sun | 5:44 AM | 25.5 | ![]() Small |
| 5/3/26 | Sun | 6:35 PM | 29.23 | ![]() Good |
| 5/4/26 | Mon | 6:14 AM | 23.91 | ![]() Tiny |
| 5/4/26 | Mon | 7:06 PM | 28.11 | ![]() Good |
| 5/5/26 | Tue | 6:46 AM | 21.71 | ![]() Tiny |
| 5/5/26 | Tue | 7:38 PM | 26.72 | ![]() Small |
| 5/6/26 | Wed | 7:19 AM | 19.4 | ![]() Tiny |
| 5/6/26 | Wed | 8:13 PM | 25.28 | ![]() Small |
| 5/7/26 | Thu | 7:55 AM | 17.21 | ![]() Tiny |
| 5/7/26 | Thu | 8:51 PM | 23.94 | ![]() Tiny |
| 5/8/26 | Fri | 8:39 AM | 15.22 | ![]() Tiny |
| 5/8/26 | Fri | 9:34 PM | 22.69 | ![]() Tiny |
| 5/9/26 | Sat | 9:33 AM | 13.95 | ![]() Tiny |
| 5/9/26 | Sat | 10:25 PM | 21.71 | ![]() Tiny |
| 5/10/26 | Sun | 10:43 AM | 14.26 | ![]() Tiny |
| 5/10/26 | Sun | 11:25 PM | 21.42 | ![]() Tiny |
| 5/11/26 | Mon | 12:21 PM | 17.24 | ![]() Tiny |
| 5/12/26 | Tue | 12:45 AM | 22.08 | ![]() Tiny |
| 5/12/26 | Tue | 1:26 PM | 21.55 | ![]() Tiny |
| 5/13/26 | Wed | 1:59 AM | 23.63 | ![]() Tiny |
| 5/13/26 | Wed | 2:21 PM | 25.41 | ![]() Small |
| 5/14/26 | Thu | 2:40 AM | 25.12 | ![]() Small |
| 5/14/26 | Thu | 3:27 PM | 28.39 | ![]() Good |
| 5/15/26 | Fri | 3:28 AM | 26.31 | ![]() Small |
| 5/15/26 | Fri | 4:19 PM | 30.5 | ![]() Big |
| 5/16/26 | Sat | 4:14 AM | 27.23 | ![]() Small |
| 5/16/26 | Sat | 5:10 PM | 31.84 | ![]() Big |
| 5/17/26 | Sun | 4:58 AM | 27.73 | ![]() Small |
| 5/17/26 | Sun | 5:59 PM | 32.53 | ![]() Big |
| 5/18/26 | Mon | 5:43 AM | 27.52 | ![]() Small |
| 5/18/26 | Mon | 6:46 PM | 32.57 | ![]() Big |
| 5/19/26 | Tue | 6:28 AM | 26.41 | ![]() Small |
| 5/19/26 | Tue | 7:33 PM | 31.98 | ![]() Big |
| 5/20/26 | Wed | 7:17 AM | 24.46 | ![]() Small |
| 5/20/26 | Wed | 8:19 PM | 30.81 | ![]() Big |
| 5/21/26 | Thu | 8:12 AM | 22.06 | ![]() Tiny |
| 5/21/26 | Thu | 9:06 PM | 29.17 | ![]() Good |
| 5/22/26 | Fri | 9:16 AM | 20.03 | ![]() Tiny |
| 5/22/26 | Fri | 9:55 PM | 27.29 | ![]() Small |
| 5/23/26 | Sat | 10:25 AM | 19.36 | ![]() Tiny |
| 5/23/26 | Sat | 10:49 PM | 25.51 | ![]() Small |
| 5/24/26 | Sun | 11:30 AM | 20.06 | ![]() Tiny |
| 5/24/26 | Sun | 11:49 PM | 24.13 | ![]() Small |
| 5/25/26 | Mon | 12:36 PM | 21.6 | ![]() Tiny |
| 5/26/26 | Tue | 12:58 AM | 23.19 | ![]() Tiny |
| 5/26/26 | Tue | 1:49 PM | 23.95 | ![]() Tiny |
| 5/27/26 | Wed | 2:12 AM | 22.87 | ![]() Tiny |
| 5/27/26 | Wed | 3:01 PM | 26.43 | ![]() Small |
| 5/28/26 | Thu | 2:55 AM | 22.78 | ![]() Tiny |
| 5/28/26 | Thu | 3:49 PM | 28.09 | ![]() Good |
| 5/29/26 | Fri | 3:38 AM | 22.7 | ![]() Tiny |
| 5/29/26 | Fri | 4:32 PM | 28.77 | ![]() Good |
| 5/30/26 | Sat | 4:16 AM | 22.76 | ![]() Tiny |
| 5/30/26 | Sat | 5:10 PM | 28.88 | ![]() Good |
| 5/31/26 | Sun | 4:49 AM | 22.83 | ![]() Tiny |
| 5/31/26 | Sun | 5:44 PM | 28.76 | ![]() Good |
| 6/1/26 | Mon | 5:21 AM | 22.64 | ![]() Tiny |
| 6/1/26 | Mon | 6:17 PM | 28.52 | ![]() Good |
| 6/2/26 | Tue | 5:53 AM | 21.99 | ![]() Tiny |
| 6/2/26 | Tue | 6:48 PM | 28.11 | ![]() Good |
| 6/3/26 | Wed | 6:26 AM | 21 | ![]() Tiny |
| 6/3/26 | Wed | 7:21 PM | 27.59 | ![]() Small |
| 6/4/26 | Thu | 7:01 AM | 20.03 | ![]() Tiny |
| 6/4/26 | Thu | 7:54 PM | 27.14 | ![]() Small |
| 6/5/26 | Fri | 7:40 AM | 19.26 | ![]() Tiny |
| 6/5/26 | Fri | 8:29 PM | 26.73 | ![]() Small |
| 6/6/26 | Sat | 8:24 AM | 18.7 | ![]() Tiny |
| 6/6/26 | Sat | 9:09 PM | 26.11 | ![]() Small |
| 6/7/26 | Sun | 9:15 AM | 18.41 | ![]() Tiny |
| 6/7/26 | Sun | 9:53 PM | 25.05 | ![]() Small |
| 6/8/26 | Mon | 10:13 AM | 18.56 | ![]() Tiny |
| 6/8/26 | Mon | 10:43 PM | 23.62 | ![]() Tiny |
| 6/9/26 | Tue | 11:25 AM | 19.62 | ![]() Tiny |
| 6/9/26 | Tue | 11:42 PM | 22.34 | ![]() Tiny |
| 6/10/26 | Wed | 12:40 PM | 22.01 | ![]() Tiny |
| 6/11/26 | Thu | 12:58 AM | 21.9 | ![]() Tiny |
| 6/11/26 | Thu | 1:43 PM | 24.75 | ![]() Small |
| 6/12/26 | Fri | 2:08 AM | 22.6 | ![]() Tiny |
| 6/12/26 | Fri | 2:56 PM | 27.24 | ![]() Small |
| 6/13/26 | Sat | 2:53 AM | 23.74 | ![]() Tiny |
| 6/13/26 | Sat | 3:58 PM | 29.35 | ![]() Good |
| 6/14/26 | Sun | 3:46 AM | 24.95 | ![]() Small |
| 6/14/26 | Sun | 4:55 PM | 31.08 | ![]() Big |
| 6/15/26 | Mon | 4:38 AM | 25.94 | ![]() Small |
| 6/15/26 | Mon | 5:47 PM | 32.38 | ![]() Big |
| 6/16/26 | Tue | 5:31 AM | 26.5 | ![]() Small |
| 6/16/26 | Tue | 6:35 PM | 33.13 | ![]() Big |
| 6/17/26 | Wed | 6:23 AM | 26.52 | ![]() Small |
| 6/17/26 | Wed | 7:20 PM | 33.28 | ![]() Big |
| 6/18/26 | Thu | 7:14 AM | 25.98 | ![]() Small |
| 6/18/26 | Thu | 8:02 PM | 32.77 | ![]() Big |
| 6/19/26 | Fri | 8:06 AM | 24.93 | ![]() Small |
| 6/19/26 | Fri | 8:44 PM | 31.54 | ![]() Big |
| 6/20/26 | Sat | 8:59 AM | 23.6 | ![]() Tiny |
| 6/20/26 | Sat | 9:27 PM | 29.55 | ![]() Good |
| 6/21/26 | Sun | 9:55 AM | 22.31 | ![]() Tiny |
| 6/21/26 | Sun | 10:12 PM | 26.89 | ![]() Small |
| 6/22/26 | Mon | 10:51 AM | 21.41 | ![]() Tiny |
| 6/22/26 | Mon | 11:03 PM | 23.87 | ![]() Tiny |
| 6/23/26 | Tue | 11:50 AM | 21.21 | ![]() Tiny |
| 6/24/26 | Wed | 12:04 AM | 21.06 | ![]() Tiny |
| 6/24/26 | Wed | 1:00 PM | 22.17 | ![]() Tiny |
| 6/25/26 | Thu | 1:19 AM | 19.24 | ![]() Tiny |
| 6/25/26 | Thu | 2:17 PM | 24.28 | ![]() Small |
| 6/26/26 | Fri | 2:30 AM | 18.74 | ![]() Tiny |
| 6/26/26 | Fri | 3:24 PM | 26.22 | ![]() Small |
| 6/27/26 | Sat | 3:10 AM | 19.01 | ![]() Tiny |
| 6/27/26 | Sat | 4:09 PM | 27.26 | ![]() Small |
| 6/28/26 | Sun | 3:53 AM | 19.68 | ![]() Tiny |
| 6/28/26 | Sun | 4:48 PM | 27.71 | ![]() Small |
| 6/29/26 | Mon | 4:30 AM | 20.61 | ![]() Tiny |
| 6/29/26 | Mon | 5:24 PM | 28.12 | ![]() Good |
| 6/30/26 | Tue | 5:04 AM | 21.54 | ![]() Tiny |
| 6/30/26 | Tue | 5:58 PM | 28.64 | ![]() Good |
| 7/1/26 | Wed | 5:37 AM | 22.25 | ![]() Tiny |
| 7/1/26 | Wed | 6:31 PM | 29.09 | ![]() Good |
| 7/2/26 | Thu | 6:12 AM | 22.64 | ![]() Tiny |
| 7/2/26 | Thu | 7:03 PM | 29.35 | ![]() Good |
| 7/3/26 | Fri | 6:48 AM | 22.8 | ![]() Tiny |
| 7/3/26 | Fri | 7:34 PM | 29.41 | ![]() Good |
| 7/4/26 | Sat | 7:27 AM | 22.83 | ![]() Tiny |
| 7/4/26 | Sat | 8:07 PM | 29.26 | ![]() Good |
| 7/5/26 | Sun | 8:10 AM | 22.74 | ![]() Tiny |
| 7/5/26 | Sun | 8:42 PM | 28.65 | ![]() Good |
| 7/6/26 | Mon | 8:56 AM | 22.41 | ![]() Tiny |
| 7/6/26 | Mon | 9:22 PM | 27.16 | ![]() Small |
| 7/7/26 | Tue | 9:47 AM | 21.79 | ![]() Tiny |
| 7/7/26 | Tue | 10:06 PM | 24.74 | ![]() Small |
| 7/8/26 | Wed | 10:48 AM | 21.25 | ![]() Tiny |
| 7/8/26 | Wed | 10:58 PM | 21.91 | ![]() Tiny |
| 7/9/26 | Thu | 11:59 AM | 21.64 | ![]() Tiny |
| 7/10/26 | Fri | 12:08 AM | 19.86 | ![]() Tiny |
| 7/10/26 | Fri | 1:07 PM | 23.3 | ![]() Tiny |
| 7/11/26 | Sat | 1:31 AM | 19.9 | ![]() Tiny |
| 7/11/26 | Sat | 2:17 PM | 25.72 | ![]() Small |
| 7/12/26 | Sun | 2:37 AM | 21.36 | ![]() Tiny |
| 7/12/26 | Sun | 3:43 PM | 28.33 | ![]() Good |
| 7/13/26 | Mon | 3:26 AM | 23.27 | ![]() Tiny |
| 7/13/26 | Mon | 4:44 PM | 30.81 | ![]() Big |
| 7/14/26 | Tue | 4:28 AM | 25.27 | ![]() Small |
| 7/14/26 | Tue | 5:34 PM | 32.65 | ![]() Big |
| 7/15/26 | Wed | 5:24 AM | 27.08 | ![]() Small |
| 7/15/26 | Wed | 6:19 PM | 33.72 | ![]() Big |
| 7/16/26 | Thu | 6:15 AM | 28.27 | ![]() Good |
| 7/16/26 | Thu | 7:00 PM | 34.06 | ![]() Big |
| 7/17/26 | Fri | 7:03 AM | 28.56 | ![]() Good |
| 7/17/26 | Fri | 7:39 PM | 33.67 | ![]() Big |
| 7/18/26 | Sat | 7:48 AM | 27.85 | ![]() Small |
| 7/18/26 | Sat | 8:17 PM | 32.4 | ![]() Big |
| 7/19/26 | Sun | 8:34 AM | 26.3 | ![]() Small |
| 7/19/26 | Sun | 8:53 PM | 30.08 | ![]() Big |
| 7/20/26 | Mon | 9:20 AM | 24.17 | ![]() Small |
| 7/20/26 | Mon | 9:31 PM | 26.61 | ![]() Small |
| 7/21/26 | Tue | 10:08 AM | 21.89 | ![]() Tiny |
| 7/21/26 | Tue | 10:14 PM | 22.26 | ![]() Tiny |
| 7/22/26 | Wed | 11:01 AM | 20.07 | ![]() Tiny |
| 7/22/26 | Wed | 11:12 PM | 17.85 | ![]() Tiny |
| 7/23/26 | Thu | 12:00 PM | 19.77 | ![]() Tiny |
| 7/24/26 | Fri | 12:38 AM | 15.04 | ![]() Tiny |
| 7/24/26 | Fri | 1:25 PM | 21.23 | ![]() Tiny |
| 7/25/26 | Sat | 1:59 AM | 14.84 | ![]() Tiny |
| 7/25/26 | Sat | 2:54 PM | 23.74 | ![]() Tiny |
| 7/26/26 | Sun | 2:45 AM | 16.21 | ![]() Tiny |
| 7/26/26 | Sun | 3:43 PM | 25.71 | ![]() Small |
| 7/27/26 | Mon | 3:31 AM | 18.22 | ![]() Tiny |
| 7/27/26 | Mon | 4:23 PM | 27.08 | ![]() Small |
| 7/28/26 | Tue | 4:10 AM | 20.46 | ![]() Tiny |
| 7/28/26 | Tue | 5:00 PM | 28.35 | ![]() Good |
| 7/29/26 | Wed | 4:46 AM | 22.64 | ![]() Tiny |
| 7/29/26 | Wed | 5:35 PM | 29.59 | ![]() Good |
| 7/30/26 | Thu | 5:22 AM | 24.45 | ![]() Small |
| 7/30/26 | Thu | 6:08 PM | 30.53 | ![]() Big |
| 7/31/26 | Fri | 5:58 AM | 25.68 | ![]() Small |
| 7/31/26 | Fri | 6:40 PM | 30.96 | ![]() Big |
| 8/1/26 | Sat | 6:35 AM | 26.3 | ![]() Small |
| 8/1/26 | Sat | 7:11 PM | 30.9 | ![]() Big |
| 8/2/26 | Sun | 7:13 AM | 26.39 | ![]() Small |
| 8/2/26 | Sun | 7:42 PM | 30.46 | ![]() Big |
| 8/3/26 | Mon | 7:53 AM | 26.02 | ![]() Small |
| 8/3/26 | Mon | 8:15 PM | 29.42 | ![]() Good |
| 8/4/26 | Tue | 8:36 AM | 25.1 | ![]() Small |
| 8/4/26 | Tue | 8:52 PM | 27.39 | ![]() Small |
| 8/5/26 | Wed | 9:23 AM | 23.57 | ![]() Tiny |
| 8/5/26 | Wed | 9:33 PM | 24.18 | ![]() Small |
| 8/6/26 | Thu | 10:19 AM | 21.76 | ![]() Tiny |
| 8/6/26 | Thu | 10:24 PM | 20.26 | ![]() Tiny |
| 8/7/26 | Fri | 11:26 AM | 20.83 | ![]() Tiny |
| 8/7/26 | Fri | 11:36 PM | 17.23 | ![]() Tiny |
| 8/8/26 | Sat | 12:40 PM | 22.08 | ![]() Tiny |
| 8/9/26 | Sun | 1:13 AM | 17.58 | ![]() Tiny |
| 8/9/26 | Sun | 2:00 PM | 24.88 | ![]() Small |
| 8/10/26 | Mon | 2:24 AM | 20.14 | ![]() Tiny |
| 8/10/26 | Mon | 3:34 PM | 28.37 | ![]() Good |
| 8/11/26 | Tue | 3:22 AM | 23.3 | ![]() Tiny |
| 8/11/26 | Tue | 4:30 PM | 31.32 | ![]() Big |
| 8/12/26 | Wed | 4:25 AM | 26.5 | ![]() Small |
| 8/12/26 | Wed | 5:17 PM | 33.04 | ![]() Big |
| 8/13/26 | Thu | 5:16 AM | 29.01 | ![]() Good |
| 8/13/26 | Thu | 5:58 PM | 33.77 | ![]() Big |
| 8/14/26 | Fri | 6:02 AM | 30.42 | ![]() Big |
| 8/14/26 | Fri | 6:36 PM | 33.78 | ![]() Big |
| 8/15/26 | Sat | 6:45 AM | 30.62 | ![]() Big |
| 8/15/26 | Sat | 7:12 PM | 33.11 | ![]() Big |
| 8/16/26 | Sun | 7:25 AM | 29.68 | ![]() Good |
| 8/16/26 | Sun | 7:45 PM | 31.53 | ![]() Big |
| 8/17/26 | Mon | 8:05 AM | 27.79 | ![]() Small |
| 8/17/26 | Mon | 8:18 PM | 28.76 | ![]() Good |
| 8/18/26 | Tue | 8:44 AM | 25.22 | ![]() Small |
| 8/18/26 | Tue | 8:51 PM | 24.76 | ![]() Small |
| 8/19/26 | Wed | 9:25 AM | 22.32 | ![]() Tiny |
| 8/19/26 | Wed | 9:26 PM | 19.78 | ![]() Tiny |
| 8/20/26 | Thu | 10:11 AM | 19.6 | ![]() Tiny |
| 8/20/26 | Thu | 10:12 PM | 14.56 | ![]() Tiny |
| 8/21/26 | Fri | 11:06 AM | 18.03 | ![]() Tiny |
| 8/22/26 | Sat | 12:00 AM | 11.18 | ![]() Tiny |
| 8/22/26 | Sat | 12:15 PM | 18.9 | ![]() Tiny |
| 8/23/26 | Sun | 1:32 AM | 12.18 | ![]() Tiny |
| 8/23/26 | Sun | 2:00 PM | 21.43 | ![]() Tiny |
| 8/24/26 | Mon | 2:30 AM | 15.15 | ![]() Tiny |
| 8/24/26 | Mon | 3:09 PM | 24.46 | ![]() Small |
| 8/25/26 | Tue | 3:05 AM | 18.64 | ![]() Tiny |
| 8/25/26 | Tue | 3:51 PM | 26.91 | ![]() Small |
| 8/26/26 | Wed | 3:46 AM | 22.03 | ![]() Tiny |
| 8/26/26 | Wed | 4:30 PM | 28.92 | ![]() Good |
| 8/27/26 | Thu | 4:24 AM | 25.03 | ![]() Small |
| 8/27/26 | Thu | 5:06 PM | 30.45 | ![]() Big |
| 8/28/26 | Fri | 5:02 AM | 27.38 | ![]() Small |
| 8/28/26 | Fri | 5:41 PM | 31.35 | ![]() Big |
| 8/29/26 | Sat | 5:40 AM | 28.9 | ![]() Good |
| 8/29/26 | Sat | 6:14 PM | 31.57 | ![]() Big |
| 8/30/26 | Sun | 6:18 AM | 29.56 | ![]() Good |
| 8/30/26 | Sun | 6:45 PM | 31.26 | ![]() Big |
| 8/31/26 | Mon | 6:56 AM | 29.42 | ![]() Good |
| 8/31/26 | Mon | 7:16 PM | 30.48 | ![]() Big |
| 9/1/26 | Tue | 7:36 AM | 28.56 | ![]() Good |
| 9/1/26 | Tue | 7:48 PM | 28.98 | ![]() Good |
| 9/2/26 | Wed | 8:17 AM | 26.98 | ![]() Small |
| 9/2/26 | Wed | 8:24 PM | 26.35 | ![]() Small |
| 9/3/26 | Thu | 9:02 AM | 24.65 | ![]() Small |
| 9/3/26 | Thu | 9:06 PM | 22.44 | ![]() Tiny |
| 9/4/26 | Fri | 9:56 AM | 22.06 | ![]() Tiny |
| 9/4/26 | Fri | 9:59 PM | 17.86 | ![]() Tiny |
| 9/5/26 | Sat | 11:04 AM | 20.65 | ![]() Tiny |
| 9/5/26 | Sat | 11:30 PM | 15.08 | ![]() Tiny |
| 9/6/26 | Sun | 12:22 PM | 22.08 | ![]() Tiny |
| 9/7/26 | Mon | 1:09 AM | 17.28 | ![]() Tiny |
| 9/7/26 | Mon | 1:53 PM | 25.24 | ![]() Small |
| 9/8/26 | Tue | 2:23 AM | 21.2 | ![]() Tiny |
| 9/8/26 | Tue | 3:19 PM | 28.97 | ![]() Good |
| 9/9/26 | Wed | 3:21 AM | 25.34 | ![]() Small |
| 9/9/26 | Wed | 4:10 PM | 31.46 | ![]() Big |
| 9/10/26 | Thu | 4:15 AM | 28.74 | ![]() Good |
| 9/10/26 | Thu | 4:54 PM | 32.45 | ![]() Big |
| 9/11/26 | Fri | 5:02 AM | 30.87 | ![]() Big |
| 9/11/26 | Fri | 5:32 PM | 32.55 | ![]() Big |
| 9/12/26 | Sat | 5:44 AM | 31.77 | ![]() Big |
| 9/12/26 | Sat | 6:08 PM | 32.19 | ![]() Big |
| 9/13/26 | Sun | 6:23 AM | 31.58 | ![]() Big |
| 9/13/26 | Sun | 6:41 PM | 31.27 | ![]() Big |
| 9/14/26 | Mon | 7:00 AM | 30.44 | ![]() Big |
| 9/14/26 | Mon | 7:12 PM | 29.41 | ![]() Good |
| 9/15/26 | Tue | 7:35 AM | 28.5 | ![]() Good |
| 9/15/26 | Tue | 7:43 PM | 26.39 | ![]() Small |
| 9/16/26 | Wed | 8:10 AM | 25.98 | ![]() Small |
| 9/16/26 | Wed | 8:14 PM | 22.35 | ![]() Tiny |
| 9/17/26 | Thu | 8:46 AM | 23.14 | ![]() Tiny |
| 9/17/26 | Thu | 8:47 PM | 17.68 | ![]() Tiny |
| 9/18/26 | Fri | 9:27 AM | 20.34 | ![]() Tiny |
| 9/18/26 | Fri | 9:28 PM | 12.86 | ![]() Tiny |
| 9/19/26 | Sat | 10:17 AM | 18.17 | ![]() Tiny |
| 9/19/26 | Sat | 10:32 PM | 9.22 | ![]() Tiny |
| 9/20/26 | Sun | 11:22 AM | 17.73 | ![]() Tiny |
| 9/21/26 | Mon | 1:00 AM | 10.84 | ![]() Tiny |
| 9/21/26 | Mon | 12:58 PM | 19.7 | ![]() Tiny |
| 9/22/26 | Tue | 1:57 AM | 15.05 | ![]() Tiny |
| 9/22/26 | Tue | 2:12 PM | 23.15 | ![]() Tiny |
| 9/23/26 | Wed | 2:32 AM | 19.61 | ![]() Tiny |
| 9/23/26 | Wed | 3:13 PM | 26.27 | ![]() Small |
| 9/24/26 | Thu | 3:15 AM | 23.76 | ![]() Tiny |
| 9/24/26 | Thu | 3:54 PM | 28.58 | ![]() Good |
| 9/25/26 | Fri | 3:56 AM | 27.15 | ![]() Small |
| 9/25/26 | Fri | 4:33 PM | 30.03 | ![]() Big |
| 9/26/26 | Sat | 4:37 AM | 29.62 | ![]() Good |
| 9/26/26 | Sat | 5:09 PM | 30.74 | ![]() Big |
| 9/27/26 | Sun | 5:18 AM | 31.14 | ![]() Big |
| 9/27/26 | Sun | 5:44 PM | 30.87 | ![]() Big |
| 9/28/26 | Mon | 5:58 AM | 31.69 | ![]() Big |
| 9/28/26 | Mon | 6:16 PM | 30.52 | ![]() Big |
| 9/29/26 | Tue | 6:38 AM | 31.32 | ![]() Big |
| 9/29/26 | Tue | 6:49 PM | 29.52 | ![]() Good |
| 9/30/26 | Wed | 7:18 AM | 30.11 | ![]() Big |
| 9/30/26 | Wed | 7:24 PM | 27.56 | ![]() Small |
| 10/1/26 | Thu | 8:00 AM | 28.09 | ![]() Good |
| 10/1/26 | Thu | 8:02 PM | 24.38 | ![]() Small |
| 10/2/26 | Fri | 8:46 AM | 25.47 | ![]() Small |
| 10/2/26 | Fri | 8:48 PM | 20.1 | ![]() Tiny |
| 10/3/26 | Sat | 9:41 AM | 22.88 | ![]() Tiny |
| 10/3/26 | Sat | 9:51 PM | 15.79 | ![]() Tiny |
| 10/4/26 | Sun | 10:49 AM | 21.67 | ![]() Tiny |
| 10/4/26 | Sun | 11:45 PM | 15.3 | ![]() Tiny |
| 10/5/26 | Mon | 12:06 PM | 22.91 | ![]() Tiny |
| 10/6/26 | Tue | 1:04 AM | 18.84 | ![]() Tiny |
| 10/6/26 | Tue | 1:32 PM | 25.49 | ![]() Small |
| 10/7/26 | Wed | 2:17 AM | 23.11 | ![]() Tiny |
| 10/7/26 | Wed | 2:54 PM | 28.21 | ![]() Good |
| 10/8/26 | Thu | 3:08 AM | 27.08 | ![]() Small |
| 10/8/26 | Thu | 3:44 PM | 29.72 | ![]() Good |
| 10/9/26 | Fri | 3:59 AM | 29.86 | ![]() Good |
| 10/9/26 | Fri | 4:27 PM | 30.02 | ![]() Big |
| 10/10/26 | Sat | 4:43 AM | 31.32 | ![]() Big |
| 10/10/26 | Sat | 5:04 PM | 29.8 | ![]() Good |
| 10/11/26 | Sun | 5:24 AM | 31.73 | ![]() Big |
| 10/11/26 | Sun | 5:39 PM | 29.36 | ![]() Good |
| 10/12/26 | Mon | 6:01 AM | 31.35 | ![]() Big |
| 10/12/26 | Mon | 6:10 PM | 28.43 | ![]() Good |
| 10/13/26 | Tue | 6:35 AM | 30.28 | ![]() Big |
| 10/13/26 | Tue | 6:40 PM | 26.55 | ![]() Small |
| 10/14/26 | Wed | 7:07 AM | 28.58 | ![]() Good |
| 10/14/26 | Wed | 7:11 PM | 23.65 | ![]() Tiny |
| 10/15/26 | Thu | 7:40 AM | 26.44 | ![]() Small |
| 10/15/26 | Thu | 7:43 PM | 20.11 | ![]() Tiny |
| 10/16/26 | Fri | 8:14 AM | 24.07 | ![]() Small |
| 10/16/26 | Fri | 8:17 PM | 16.41 | ![]() Tiny |
| 10/17/26 | Sat | 8:52 AM | 21.76 | ![]() Tiny |
